設定情報
強度アップポイント
左:VQ35DE
右:VQ35HR
左:VQ35HR
右:VQ35DE
諸元表
VQ35HR | VQ35DE | |
---|---|---|
製法 | 鍛造 | 鍛造 |
形状 | Hビーム | Hビーム |
材質 | SNCM439 | SNCM439 |
中心間距離 | 151.80mm | 144.20mm |
大端部径☓厚さ | Φ57×20.8mm | Φ55×20.8mm |
小端部径☓厚さ (ブッシュ内径) | Φ22×20.8mm | Φ22×20.8mm |
ボルト | ARP L19 3/8-24 40.0mm | ARP L19 3/8-24 40.0mm |
ベアリングサイズ | 内径 54.0mm 幅 16.5mm | 内径 52.0mm 幅 16.5mm |
重量 | 563.0g | 562.0g |
シリンダーブロック関連製品
メーカー | エンジン | カテゴリー | 仕様 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | VR38DETT | ストローカーキット | 4.1L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS01A |
CP ピストン | RA201A-NS01AP | ||||
ピストンキット | for 4.1L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS01A | ||
CP ピストン | RA202A-NS01AP | ||||
コンロッドセット | for 4.1L | RA203A-NS01A | |||
クランクシャフト | for 4.1L | RA204D-NS01A | |||
VQ35HR | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS03A | ||
VQ35DE | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS04A | ||
RB26DETT | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L(STD) フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L(STD)/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L(STD) | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L(STD) | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DET | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.5L(STD)/2.6L | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DE(T), NEO6 | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-NS05A | ||
SR20DET | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS08A | |
CP ピストン | RA201A-NS08AP | ||||
ピストンキット | for 2.2L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08A | ||
CP ピストン | RA202A-NS08AP | ||||
for 2.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08B | |||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-NS08A | |||
クランクシャフト | for 2.2L | RA204B-NS08A | |||
SR20DE SR18DE | コンロッドセット | for 2.0L(STD)/1.8L(STD) | RA203A-NS08A | ||
KA24DE | コンロッドセット | for 2.4L(STD) | RA203A-NS16A | ||
TOYOTA | 4A-G 4バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY01AP |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY01AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
4A-G 5バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY02AP | |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY02AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
2JZ-GTE | ストローカーキット | 3.4L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03A | |
CP ピストン | RA201A-TY03AP | ||||
3.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03B | |||
CP ピストン | RA201A-TY03BP | ||||
ピストンキット | for 3.4L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03A | ||
CP ピストン | RA202A-TY03AP | ||||
for 3.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03B | |||
CP ピストン | RA202A-TY03BP | ||||
for 3.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03C | |||
コンロッドセット | for 3.0L(STD)/3.4L | RA203A-TY03A | |||
for 3.6L | RA203A-TY03B | ||||
クランクシャフト | for 3.4L | RA204B-TY03A | |||
for 3.6L | RA204B-TY03B | ||||
1JZ-GTE | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-TY04A | ||
SUBARU | EJ25 | ストローカーキット | 2.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-SB02A |
CP ピストン | RA201A-SB02AP | ||||
ピストンキット | for 2.5L(STD)/2.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-SB02A | ||
CP ピストン | RA202A-SB02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L | RA203A-SB02A | |||
for 2.5L(STD) | RA203A-SB01A | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-SB02A | ||
EJ20 | コンロッドセット | for 2.0L(STD) | RA203A-SB01A | ||
MITSUBISHI | 4G63 | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01A |
CP ピストン | RA201A-MT01AP | ||||
2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01B | |||
CP ピストン | RA201A-MT01BP | ||||
ピストンキット | for 2.2L/2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT01A | ||
CP ピストン | RA202A-MT01AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-MT01A | |||
for 2.3L | RA203A-MT01B | ||||
クランクシャフト | for 2.2L | フルカウンター | RA204B-MT01A | ||
for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT01B | |||
4B11 | ストローカーキット | 2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT02A | |
CP ピストン | RA201A-MT02AP | ||||
ピストンキット | for 2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT02A | ||
CP ピストン | RA202A-MT02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.3L | RA203A-MT02A | |||
クランクシャフト | for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT02A |
▼在庫あり 即日出荷可能 ご注文はこちらから▼
適合
メーカー | エンジン | モデル |
---|---|---|
NISSAN | VR30DDTT | フェアレディZ RZ34 |
マフラースペック
R.S.E. | 純正 | ||
---|---|---|---|
TYPE-R | TYPE-D | ||
品番 | RB6090-NS21C | RB6090-NS21D | - |
素材 | チタン | - | |
メインパイプ径 | 89.1mm | 80.5mm | 45.0mm |
メインパイプ厚 | 1.0mm | - | |
サブサイレンサー径 | 118.0mm | 118.0mm x2 | 102.0mm |
サブサイレンサー厚 | 1.0mm | - | |
サイレンサー径 | 152.0mm | 152.0mm x2 | 570.0x340.0 x180.0mm |
サイレンサー厚 | 1.0mm | - | |
出口径 | 115.0mm | 115.0mm x2 | 110.0x96.0mm x2 |
出口厚 | 1.0mm | - | |
フランジ厚 | 8.0mm | - | |
重量 | 6.5kg | 12.1kg | 20.0kg |
*マフラーのみ装着時
品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RB6110-NS21A | フルチタンYパイプキット スカイライン RV37/フェアレディZ RZ34 在庫検索→ | ![]() |
適合
メーカー | エンジン | モデル |
---|---|---|
NISSAN | VR30DDTT / VQ37VHR | フェアレディRZ34 / スカイライン RV37 |
カムがバルブを開くときの正加速度値を高く、さらに持続させ、リフトの立ち上がりを速く、有効開口面積(図①)を広くし、高出力化に対応しています。(有効開口面積を広く=吸入空気量の増大)
カムが閉じる時は、 1⃣とは逆に正加速度値を低くし、バルブを静かに着座させることで、バルブシステムへの衝撃を抑え、トラブルを回避しています。
まず、前提として直動式バルブシステムの場合、カムリフトの最大値はバルブリフターのサイズによって決まります。リフターサイズを無視したハイリフト化はカム山の滑り幅がリフター上に収まらず、リフターの角にカム山が当たることになり、カム・リフター双方の破損を招きます。(図②)したがって性能追求のためのハイリフト化にはバルブリフターのサイズを最大限有効に使えるカムプロファイルが必要になります。
VALCプロファイルはカムプロファイルの最大速度値を意図的に制御することにより、同じリフト量の一般的プロファイルカムシャフト比べ、カムの滑り幅を減少させることができます。(カムプロファイルの最大速度値=リフター上でのカムの滑り幅)
■ 一般的なプロファイル
■VALCプロファイル
■ VALCプロファイルによりさらにハイリフト化したプロファイル
9月17日に筑波コース2000で開催されたアイドラーズゲームス。
RSEはRSE 狭山湖 BAN-BOO RACINGとして参戦してきました。
近づく台風の影響でコンディションはフルウェット。
その悪条件の中、ドライバーのBBR-101さん、やりました!
堂々の予選をクラス&総合ともに2位ゲット!!
決勝はさらに雨足が強まりましたが、フロントローからのスタートに期待が高まります。
そしてスタート!
レースのダイジェスト動画はこちら↓
スタートで波乱!?がありましたが、怒涛の追い上げを見せ、
最終的にはクラス2位 / 総合3位のナイスレースでした!
エントラントの皆さん、関係者/運営の皆さん、お疲れ様でした!
Copyright @ 2023 Real Speed Engineering R.S.E.