品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RA206A-TY03A | オイルポンプドライブ クランクシャフトギア 2JZ-G(T)E 在庫検索→ | ![]() |
適合:
TOYOTA 2JZ-G(T)E クランクシャフト
素材 | SCr440 |
製法 | 鍛造削出 |
表面処理 | 窒化処理 |
RB26初期型/RB25/RB20クランクシャフトのオイルポンプギア駆動面はとても狭いため、オイルポンプ破損=エンジン破損の恐れがあります。
弊社クランクシャフトカラーを取り付けることで破損を防ぎます。
品番 | 製品名 | 定価 | |
---|---|---|---|
RA205A-NS05A | オイルポンプドライブ クランクシャフトカラー RBシリーズ 在庫検索→ | ¥14,000 (税込¥15,400) | ![]() |
ギア強度を上げたR.S.E.オイルポンプ併用で、ギア破損の可能性を減らします!
品番 | 製品名 | 定価 | |
---|---|---|---|
RB203A-NS05A | 大容量 オイルポンプ RB26DETT/ RB25DE(T)/ RB20DE(T) 在庫確認→ | ¥138,000 (税込¥151,800) | ![]() |
品番 | 製品名 | 定価 | |
---|---|---|---|
RB203A-NS05A | 大容量 オイルポンプ RB26DETT/ RB25DE(T)/ RB20DE(T) 在庫確認→ | ¥138,000 (税込¥151,800) | ![]() |
Application 日産 RB26DETT/RB25DE(T)/RB20DE(T)
回転数(rpm) | 油圧(kgf/cmg) | |
---|---|---|
ダブルスプリング+シム2枚(出荷時仕様) | ダブルスプリング+シム1枚 | |
3000 | 5.94 | 5.50 |
3500 | 6.10 | 5.70 |
4000 | 6.32 | 5.70 |
4500 | 6.50 | 5.90 |
5000 | 6.60 | 5.90 |
5500 | 6.60 | 6.00 |
6000 | 6.53 | 6.00 |
6500 | 6.20 | 5.80 |
7000 | 6.10 | 5.65 |
7500 | 6.00 | 5.60 |
RSE | 純正(RB26DETT) | |
---|---|---|
品番 | RB203A-NS05A | - |
定価 | ¥138,000 (税込¥151,800) | - |
ギア素材 | SCM435 | 焼結合金 |
ギア構造 | 3重 | 2重 |
吐出量 | 56L/6000rpm | 46.7L/6000rpm |
ローター外径 | 97.5mm | 81.0mm |
歯厚 | 9.5mm | 11.0mm |
ギアカバー厚 | 7.6mm | 6.9mm |
[RB26 オイル潤滑システム]