作用角 (°) | 最大カムリフト (mm) | IN/EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット | ||||
EVO 7/8 | 272 | 10.70 | IN | RA301D-MT01A | RA301B-MT01A |
10.20 | EX | RA301F-MT01A | |||
EVO 9 | 272 | 10.70 | IN | RA301D-MT01B | RA301B-MT01B |
10.20 | EX | RA301F-MT01B |
作用角 (°) | 最大カムリフト (mm) | IN/EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット | ||||
EVO 7/8 | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01C | RA301B-MT01C |
EX | RA301F-MT01C | ||||
EVO 9 | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01D | RA301B-MT01D |
EX | RA301F-MT01D |
タイプ | 作用角 (°) | IN/EX | 最大 カム リフト (mm) | 最大 バルブ リフト (mm) | ロッカー アーム レシオ | 中心角 (°) | ベース円 (Φ) | 対応 バルブ スプリング | 対応 バルブ リフター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ラッシュ | 272 | IN | 6.17 | 10.70 | 1.73 | 105 | 30 | *1 | OEM |
EX | 5.88 | 10.20 | 1.73 | 115 | 30 | *1 | OEM | |||
![]() | ラッシュ | 282 | IN | 6.65 | 11.50 | 1.73 | 110 | 30 | *3 | OEM |
EX | 6.65 | 11.50 | 1.73 | 115 | 30 | *3 | OEM |
タイプ | 作用角 (°) | IN/EX | 最大 カム リフト (mm) | 最大 バルブ リフト (mm) | ロッカー アーム レシオ | 中心角 (°) | ベース円 (Φ) | 対応 バルブ スプリング | 対応 バルブ リフター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ラッシュ | 272 | IN | 6.17 | 10.70 | 1.73 | 130 | 30 | *1 | 純正 |
EX | 5.88 | 10.20 | 1.73 | 110 | 30 | *1 | 純正 | |||
![]() | ラッシュ | 282 | IN | 6.65 | 11.50 | 1.73 | 130 | 30 | *3 | 純正 |
EX | 6.65 | 11.50 | 1.73 | 110 | 30 | *3 | 純正 |
SPEC-R プロフェッショナル用 高回転/高負荷対応 SPEC-S 簡単取り付即高性能 ポン付け
ベース円 | バルブスプリング | バルブリフター | バルブタイミング | 適した条件 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.0mm | 純正バルブスプリングに 適合 | 純正バルブリフターに 適合 | 調整済み | ストリート |
![]() | 33.0mm | R.S.E. インナーシムキットが必要 | 調整済み | 競技 |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03B | RA301A-TY03B |
EX | RA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03C | RA301A-TY03C | |
EX | RA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03D | RA301A-TY03D | |
EX | RA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03F | RA301A-TY03F |
EX | RA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03G | RA301A-TY03G | |
EX | RA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03H | RA301A-TY03H | |
EX | RA301E-TY03H |
品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RA312A-TY03A | インナーシムキット 2JZ-GTE 在庫確認→ | ![]() |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03A | RA301A-TY03A |
9.1 | EX | RA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03E | RA301A-TY03E |
9.1 | EX | RA301E-TY03E |
作用角 (°) | IN EX | 最大 カムリフト (mm) | 最大 バルブリフト (mm) | 冷間時 バルブ クリアランス (mm)[±0.01] | 中心角 (°) | ベース円 (°) | 対応 バルブ スプリング | 対応 バルブ リフター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |
品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合ベース円 | 備考 |
---|---|---|---|---|
RA307A-NS05A | バルブ リフターセットRB26DETT +1.0mmハイト | SPEC-R | 30.0 mm | |
RA307A-NS05B | バルブ リフターセットRB26DETT ±0.0mmハイト | SPEC-S | 32.0 mm | 新設定! |
|
|
ベース円 | バルブ スプリング | バルブ リフター | バルブ タイミング | 適した条件 | |
---|---|---|---|---|---|
SPEC-S | 32.0mm | R.S.E スプリングまたは純正スプリングに適合 | R.S.E.リフターまたは純正リフターに適合 | 調整済み | ストリート |
SPEC-R | 30.0mm | R.S.E. スプリングが必要 | R.S.E. +1.0mmハイトリフターが必要 | 調整済み | 競技 |
作用角 (°) | 最大 カム リフト (mm) | 適合 | IN/ EX | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット | ||||
254 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05A |
EX | RA301E-NS05A | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05B | ||
EX | RA301E-NS05B | ||||
262 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05C |
EX | RA301E-NS05C | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05D | ||
EX | RA301E-NS05D | ||||
SPEC-R | |||||
262 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05L |
EX | RA301E-NS05L | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05M |
||
EX | RA301E-NS05M |
||||
272 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05E |
EX | RA301E-NS05E | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05F | ||
EX | RA301E-NS05F | ||||
282 | 10.80 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05G |
EX | RA301E-NS05G | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05H | ||
EX | RA301E-NS05H | ||||
292 | 11.50 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05J |
EX | RA301E-NS05J | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05K | ||
EX | RA301E-NS05K |
品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合 リフト | 推奨回転数 |
---|---|---|---|---|
RA304A-NS05A | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-A | SPEC-S SPEC-R | 10.85 mmまで | 8,500 rpmまで |
RA304A-NS05B | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-B | SPEC-R | 11.50 mmまで | 9,500 rpmまで |
祝1028馬力 福井県の記録的な大雪にもめげず、超実力派のチューニングショップ フェニックスパワー様がセッティングを詰め、遂にR35で1000馬力超え達成しました! RSEの274カム かなり”イイヨ” と越前屋ヨコヤマ社長にも太鼓判を頂きました!