品番 | 製品名 | |
RA201A-TY02AP | ストローカーキット 4A-G 5バルブ 1.8 CPピストン 在庫確認→ | ![]() |
スペック
BORE (mm) | 82.00 (STOCK +1.0) |
STROKE (mm) | 83.00 (STOCK +6.0) |
DISPLACEMENT (cc) | 1753.3 |
C.C. VOLUME (cc) | 35.0 |
PISTON DOME VOL. (cc) | -1.38 |
PISTON DECK CLEARANCE/HIGHT (mm) | 0.2 |
PISTON COMP.HEIGHT (mm) | 27.70 (STOCK -3.0) |
ROD C-to-C (mm) | 122.00 (STOCK ±0.0) |
HEAD GASKET BORE (mm) | 82.5 |
C/R With 82.5-0.6 | 13.41 |
C/R With 82.5-0.8 | 12.07 |
C/R With 82.5-1.0 | 11.78 |
品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RA206A-TY03A | オイルポンプドライブ クランクシャフトギア 2JZ-G(T)E 在庫検索→ | ![]() |
適合:
TOYOTA 2JZ-G(T)E クランクシャフト
素材 | SCr440 |
製法 | 鍛造削出 |
表面処理 | 窒化処理 |
SPEC-R プロフェッショナル用 高回転/高負荷対応 SPEC-S 簡単取り付即高性能 ポン付け
ベース円 | バルブスプリング | バルブリフター | バルブタイミング | 適した条件 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.0mm | 純正バルブスプリングに 適合 | 純正バルブリフターに 適合 | 調整済み | ストリート |
![]() | 33.0mm | R.S.E. インナーシムキットが必要 | 調整済み | 競技 |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
定価¥44,000 (税込¥48,400) | 定価¥88,000 (税込¥96,800) |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03B | RA301A-TY03B |
EX | RA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03C | RA301A-TY03C | |
EX | RA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03D | RA301A-TY03D | |
EX | RA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03F | RA301A-TY03F |
EX | RA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03G | RA301A-TY03G | |
EX | RA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03H | RA301A-TY03H | |
EX | RA301E-TY03H |
品番 | 製品名 | 定価 | |
---|---|---|---|
RA312A-TY03A | インナーシムキット 2JZ-GTE 在庫確認→ | ¥114,000 (税込¥125,400) | ![]() |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
定価¥44,000 (税込¥48,400) | 定価¥88,000 (税込¥96,800) |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03A | RA301A-TY03A |
9.1 | EX | RA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03E | RA301A-TY03E |
9.1 | EX | RA301E-TY03E |
作用角 (°) | IN EX | 最大 カムリフト (mm) | 最大 バルブリフト (mm) | 冷間時 バルブ クリアランス (mm)[±0.01] | 中心角 (°) | ベース円 (°) | 対応 バルブ スプリング | 対応 バルブ リフター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |
適合
トヨタ GR スープラ
排気の流れに影響を与えている。パイプ径も均一でなく、排気効率はよくない
取り付けに必要なガスケットやボルト類、
ボルトの焼付き防止材「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプリートキット。
純正部品などの手配をすることなく、すぐに取付作業にかかれます。
品番 | 製品名 | 定価 | ||
RB6090-TY03A | R.S.E. フルチタンマフラー トヨタ JZA80 2JZ-GTE |
¥145,000 (税込¥159,500) |
![]() |
|
RB6110-TY03A | R.S.E. フルチタンミッドパイプ トヨタ JZA80 2JZ-GTE |
¥49,000 (税込¥52,920) |
![]() |
製品名 | 品番 | 定価 |
①フルチタンマフラー JZA80 2JZ-GTE | RB6090-TY03A | ¥145,000 (税込¥159,500) |
②フルチタンミッドパイプ JZA80 2JZ-GTE | RB6110-TY03A | ¥49,000 (税込¥52,920) |
③フルチタンユニバーサルアダプター | RB6120-0000A | ¥15,000 (税込¥16,200) |
①+ ②+ ③ フルセット | ¥209,000 (税込¥229,900) |
製品名 | 品番 | 定価 |
①フルチタンマフラー JZA80 2JZ-GTE | RB6090-TY03A | ¥145,000 (税込¥159,500) |
チタンマフラー
ミッドパイプ
定価¥145,000(税込¥159,500) 品番: RB6090-TY03A
定価¥49,000(税込¥52,920) 品番: RB6110-TY03A
定価¥15,000(税込¥16,200) 品番: RB6120-0000A
適合 | 品 番 | 定 価 |
JZX100 クレスタ 2.5ツインカム24ターボ 前期/後期 AT/MT | RB6090-TY04A | ¥125,000 (税込¥135,000) |
JZX100 チェイサー 2.5ツインカム24ターボ 前期/後期 AT/MT | ||
JZX100 マークII 2.5ツインカム24ターボ 前期/後期 AT/MT |